11月26日党报党刊征订情况通报
2013年11月30日 20:53:45 访问量:250次
截止11月25晚,定襄县教育系统党报党刊征订情况如下: | | | 计划任务数 | | | | | | | | | | | | | | | 完成任务数 | | | | | | | | | | | | | | | 报刊单价 | | | | | | | | | | | | | | | 流转额 | | 完成比例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 日期 | " 名称 |
| 单位" | 人民日报 | 光明日报 | 经济日报 | 新华每日电讯 | 山西日报 | 山西经济日报 | 忻州日报 | 半月谈 | 求是 | 前进 | 党建 | 时事报告 | 思想政治工作研究 | 中国经济时报 | 中国新闻周刊 | 人民日报 | 光明日报 | 经济日报 | 新华每日电讯 | 山西日报 | 山西经济日报 | 忻州日报 | 半月谈 | 求是 | 前进 | 党建 | 时事报告 | 思想政治工作研究 | 中国经济时报 | 中国新闻周刊 | 人民日报 | 光明日报 | 经济日报 | 新华每日电讯 | 山西日报 | 山西经济日报 | 忻州日报 | 半月谈 | 求是 | 前进 | 党建 | 时事报告 | 思想政治工作研究 | 中国经济时报 | 中国新闻周刊 | 计划任务流转额 | 完成实绩流转额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 中国教育报
|
| 11月19日 | 官庄学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 924.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 11月19日 | 张村学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 840.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 11月19日 | 中霍学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 1500.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 11月19日 | 镡村学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 840.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 11月19日 | 西霍学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 840.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 11月19日 | 寇村学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 840.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 11月19日 | 择里学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 288.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 11月20日 | 实验小学 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | 1 | 3 | | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 3352.60 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 11月21日 | 南西力学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 840.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 11月21日 | 一波中学 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | 3 | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 2887.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 11月21日 | 教师进修校 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 847.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 11月21日 | 西关学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 840.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 11月21日 | 实验二小 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 2752.60 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 11月22日 | 智村学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 | | 5 | 1 | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 2580.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 11月22日 | 二中 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | 1 | 3 | | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 3352.60 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| 11月22日 | 南关学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 3 | 1 | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 1740.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 11月24日 | 管家营学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 924.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 11月24日 | 卫村学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 1728.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 11月24日 | 神山学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 924.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 11月25日 | 镇安寨学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | 4 | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 1968.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 11月25日 | 崔家庄学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 3 | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 1368.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 11月25日 | 赵家营学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 1128.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 神山乡初中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 924.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288.00 | 288.00 | 297.00 | 285.60 | 360.00 | 297.00 | 240.00 | 84.00 | 139.00 | 96.00 | | | | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
